Soy un fanático del fútbol, con una obsesión en todo el fútbol en todo el mundo, donde tengo mucha experiencia y conocimiento.
Comencé en Blogabet, donde trabajé con muy buenos resultados (24% de rendimiento en 1700 selecciones). Sin embargo, en junio de 2020 decidí venir a InBetsment.
El trabajo duro y el conocimiento son mi camino.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | 10.78 ud. | 44.92% | 58.33% | @ 2.10 | 2.00 ud. | 12 |
01/2025 | 3.35 ud. | 55.83% | 66.67% | @ 1.90 | 2.00 ud. | 3 |
11/2024 | 1.29 ud. | 2.87% | 47.37% | @ 1.88 | 2.37 ud. | 19 |
10/2024 | 6.55 ud. | 38.53% | 62.50% | @ 1.99 | 2.13 ud. | 8 |
09/2024 | 13.55 ud. | 33.88% | 72.22% | @ 1.90 | 2.22 ud. | 18 |
08/2024 | 0.86 ud. | 2.10% | 47.06% | @ 1.89 | 2.41 ud. | 17 |
07/2024 | 2.65 ud. | 4.82% | 54.17% | @ 2.01 | 2.29 ud. | 24 |
06/2024 | 23.43 ud. | 41.84% | 65.22% | @ 1.89 | 2.43 ud. | 23 |
05/2024 | 1.63 ud. | 4.79% | 60.00% | @ 1.99 | 2.27 ud. | 15 |
04/2024 | 18.72 ud. | 34.04% | 54.55% | @ 1.99 | 2.50 ud. | 22 |
03/2024 | 15.11 ud. | 20.15% | 54.84% | @ 1.94 | 2.42 ud. | 31 |
02/2024 | 9.76 ud. | 19.14% | 57.14% | @ 1.89 | 2.43 ud. | 21 |
01/2024 | 24.12 ud. | 29.78% | 54.29% | @ 1.92 | 2.31 ud. | 35 |
12/2023 | 15.02 ud. | 20.58% | 53.33% | @ 1.90 | 2.43 ud. | 30 |
11/2023 | 3.01 ud. | 6.40% | 52.38% | @ 1.89 | 2.24 ud. | 21 |
10/2023 | 15.35 ud. | 49.52% | 78.57% | @ 1.91 | 2.21 ud. | 14 |
09/2023 | 0.06 ud. | 0.10% | 50.00% | @ 1.87 | 2.58 ud. | 24 |
08/2023 | 6.28 ud. | 7.95% | 50.00% | @ 1.97 | 2.32 ud. | 34 |
07/2023 | 18.66 ud. | 49.11% | 62.50% | @ 2.09 | 2.38 ud. | 16 |
06/2023 | 4.50 ud. | 5.00% | 54.29% | @ 1.98 | 2.57 ud. | 35 |
05/2023 | 21.81 ud. | 22.72% | 61.90% | @ 1.95 | 2.29 ud. | 42 |
04/2023 | 3.70 ud. | 3.85% | 48.57% | @ 1.95 | 2.74 ud. | 35 |
03/2023 | 6.19 ud. | 4.13% | 51.85% | @ 1.90 | 2.78 ud. | 54 |
02/2023 | 18.27 ud. | 35.13% | 66.67% | @ 1.95 | 2.48 ud. | 21 |
01/2023 | 1.99 ud. | 4.23% | 57.89% | @ 1.95 | 2.47 ud. | 19 |
12/2022 | 7.62 ud. | 84.67% | 88.89% | @ 1.95 | 1.00 ud. | 9 |
11/2022 | 5.80 ud. | 25.22% | 56.52% | @ 1.96 | 1.00 ud. | 23 |
10/2022 | 2.87 ud. | 9.90% | 58.62% | @ 1.95 | 1.00 ud. | 29 |
09/2022 | 4.19 ud. | 29.93% | 64.29% | @ 1.89 | 1.00 ud. | 14 |
08/2022 | 17.80 ud. | 49.44% | 77.78% | @ 1.95 | 1.00 ud. | 36 |
07/2022 | 5.15 ud. | 30.29% | 64.71% | @ 1.96 | 1.00 ud. | 17 |
06/2022 | 3.65 ud. | 22.81% | 68.75% | @ 1.87 | 1.00 ud. | 16 |
05/2022 | 7.60 ud. | 31.67% | 62.50% | @ 1.91 | 1.00 ud. | 24 |
04/2022 | 3.92 ud. | 10.05% | 53.85% | @ 2.41 | 1.00 ud. | 39 |
03/2022 | 6.19 ud. | 22.11% | 57.14% | @ 1.99 | 1.00 ud. | 28 |
02/2022 | 4.06 ud. | 11.60% | 48.57% | @ 2.04 | 1.00 ud. | 35 |
01/2022 | 8.51 ud. | 35.46% | 66.67% | @ 1.90 | 1.00 ud. | 24 |
11/2021 | 18.62 ud. | 15.52% | 53.06% | @ 1.95 | 2.45 ud. | 49 |
10/2021 | 13.07 ud. | 24.66% | 56.52% | @ 2.02 | 2.30 ud. | 23 |
09/2021 | -15.53 ud. | -18.94% | 39.39% | @ 2.12 | 2.48 ud. | 33 |
08/2021 | -21.13 ud. | -17.32% | 39.53% | @ 6.66 | 2.84 ud. | 43 |
07/2021 | 2.66 ud. | 4.36% | 45.83% | @ 1.90 | 2.54 ud. | 24 |
06/2021 | 21.35 ud. | 32.85% | 63.33% | @ 1.99 | 2.17 ud. | 30 |
05/2021 | 18.53 ud. | 44.12% | 72.22% | @ 2.03 | 2.33 ud. | 18 |
04/2021 | 2.13 ud. | 2.27% | 43.90% | @ 2.03 | 2.29 ud. | 41 |
03/2021 | 27.88 ud. | 55.76% | 69.57% | @ 2.04 | 2.17 ud. | 23 |
02/2021 | 38.98 ud. | 39.37% | 65.12% | @ 2.09 | 2.30 ud. | 43 |
01/2021 | 4.41 ud. | 5.13% | 47.62% | @ 1.95 | 2.05 ud. | 42 |
12/2020 | 6.75 ud. | 39.71% | 50.00% | @ 1.99 | 2.13 ud. | 8 |
11/2020 | 14.21 ud. | 22.92% | 59.26% | @ 2.04 | 2.30 ud. | 27 |
10/2020 | 41.12 ud. | 44.22% | 68.42% | @ 2.15 | 2.45 ud. | 38 |
09/2020 | 48.74 ud. | 48.26% | 69.77% | @ 2.04 | 2.35 ud. | 43 |
08/2020 | 16.20 ud. | 7.86% | 45.45% | @ 2.13 | 2.34 ud. | 88 |
07/2020 | 54.87 ud. | 34.51% | 58.21% | @ 2.19 | 2.37 ud. | 67 |
06/2020 | 10.61 ud. | 7.86% | 48.84% | @ 2.06 | 3.14 ud. | 43 |
03/2020 | 12.89 ud. | 8.77% | 45.24% | @ 2.15 | 3.50 ud. | 42 |
02/2020 | 132.32 ud. | 32.27% | 52.50% | @ 2.34 | 3.42 ud. | 120 |
01/2020 | 106.68 ud. | 21.77% | 47.24% | @ 2.40 | 3.01 ud. | 163 |
12/2019 | 38.31 ud. | 19.95% | 46.03% | @ 2.49 | 3.05 ud. | 63 |
11/2019 | 119.10 ud. | 43.15% | 54.76% | @ 2.33 | 3.29 ud. | 84 |
10/2019 | 52.60 ud. | 21.21% | 48.68% | @ 2.43 | 3.26 ud. | 76 |
09/2019 | 110.52 ud. | 46.63% | 62.69% | @ 2.24 | 3.54 ud. | 67 |
08/2019 | 34.08 ud. | 8.46% | 45.16% | @ 2.33 | 3.25 ud. | 124 |
07/2019 | 41.52 ud. | 8.14% | 44.44% | @ 2.32 | 3.15 ud. | 162 |
06/2019 | 66.01 ud. | 37.94% | 59.26% | @ 2.20 | 3.22 ud. | 54 |
05/2019 | 65.33 ud. | 22.15% | 52.81% | @ 2.20 | 3.31 ud. | 89 |
04/2019 | 61.31 ud. | 12.75% | 46.67% | @ 2.38 | 3.21 ud. | 150 |
03/2019 | 140.32 ud. | 24.07% | 46.70% | @ 2.41 | 2.96 ud. | 197 |
02/2019 | 83.16 ud. | 20.14% | 44.10% | @ 2.53 | 2.57 ud. | 161 |
01/2019 | 47.18 ud. | 34.19% | 55.32% | @ 2.17 | 2.94 ud. | 47 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 1698.50 ud. | 20.60% | 52.43% | @ 2.28 | 2.64 ud. | 3122 |
Prematch | 40.30 ud. | 30.30% | 57.45% | @ 2.33 | 2.83 ud. | 47 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 136.28 ud. | 14.73% | @ 1.90 | 55.68% | 185 |
4 ud. | 528.87 ud. | 22.30% | @ 1.91 | 59.87% | 593 |
3 ud. | 525.94 ud. | 19.81% | @ 2.21 | 57.40% | 885 |
2 ud. | 359.03 ud. | 19.49% | @ 2.77 | 45.06% | 921 |
1 ud. | 188.68 ud. | 32.25% | @ 3.10 | 48.38% | 585 |
Stake medio: @2.64 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 3.38 ud. | 37.56% | @ 1.86 | 66.67% | 3 |
2 ud. | 9.40 ud. | 78.33% | @ 1.95 | 83.33% | 6 |
1 ud. | -2.00 ud. | -66.67% | @ 3.40 | 0.00% | 3 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 5.93 ud. | 49.42% | @ 1.86 | 75.00% | 4 |
2 ud. | 11.20 ud. | 80.00% | @ 1.95 | 85.71% | 7 |
1 ud. | -3.00 ud. | -75.00% | @ 3.06 | 0.00% | 4 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 11.00 ud. | 24.44% | @ 1.90 | 60.00% | 15 |
2 ud. | 20.05 ud. | 34.57% | @ 1.90 | 68.97% | 29 |
1 ud. | -0.40 ud. | -5.71% | @ 2.81 | 28.57% | 7 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 1664 | 53 % |
Void | 240 | 7 % |
Fallados | 1265 | 40 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 49 | 27.89 ud. | 18.35% | 65.31% | 3.10 |
1.75 - 2.25 | 2346 | 1261.69 ud. | 18.45% | 58.06% | 2.91 |
2.25 - 3 | 176 | 118.57 ud. | 30.02% | 45.45% | 2.24 |
3 - 4 | 339 | 223.80 ud. | 36.99% | 37.76% | 1.78 |
4 - 5 | 161 | 51.06 ud. | 19.64% | 24.84% | 1.61 |
5 - 10 | 94 | 50.44 ud. | 40.68% | 22.34% | 1.32 |
> 10 | 4 | 5.35 ud. | 89.17% | 25.00% | 1.50 |
Cuota media: @ 2.47 Cuota media ponderada: @ 2.28 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 2.180000066757202 ud. | 72.67% | 100.00% | 3.00 |
1.75 - 2.25 | 10 | 9.600000023841858 ud. | 48.00% | 60.00% | 2.00 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 2.180000066757202 ud. | 72.67% | 100.00% | 3.00 |
1.75 - 2.25 | 13 | 12.94999992847443 ud. | 49.81% | 61.54% | 2.00 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | 4.360000133514404 ud. | 72.67% | 100.00% | 3.00 |
1.75 - 2.25 | 46 | 20.3400000333786 ud. | 20.55% | 58.70% | 2.15 |
2.25 - 3 | 1 | 4.199999809265137 ud. | 140.00% | 100.00% | 3.00 |
3 - 4 | 1 | 2.75 ud. | 275.00% | 100.00% | 1.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 1720.64 ud. | 20.61% | @ 2.28 | 52.36% | 3151 |
Volleyball | 18.16 ud. | 58.58% | @ 2.62 | 77.78% | 18 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 10.78 ud. | 44.92% | @ 2.10 | 58.33% | 12 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 14.13 ud. | 47.10% | @ 2.06 | 60.00% | 15 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 30.65 ud. | 27.86% | @ 1.96 | 60.78% | 51 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97.44% | 1683.71 ud. | 20.65 % | @ 2.27 | 52.66% | 3088 |
![]() |
1.20% | 26.37 ud. | 34.25 % | @ 3.04 | 42.11% | 38 |
![]() |
0.60% | -0.32 ud. | -0.43 % | @ 1.95 | 47.37% | 19 |
![]() |
0.32% | 7.72 ud. | 22.71 % | @ 2.37 | 50.00% | 10 |
![]() |
0.22% | 5.16 ud. | 34.40 % | @ 2.40 | 57.14% | 7 |
![]() |
0.19% | 19.16 ud. | 87.09 % | @ 2.23 | 66.67% | 6 |
![]() |
0.03% | -3.00 ud. | -100.00 % | @ 1.85 | 0.00% | 1 |