Soy de Polonia y tengo un amplio conocimiento del fútbol de mi país. Sé el olor de un guardarropa de fútbol. Estoy navegando y examinando los sitios web del club de fútbol y Twitter todos los días. Mi conocimiento y experiencia en el mercado asiático provienen de su exploración y análisis en los últimos años. También coopero con los comerciantes para obtener los mejores resultados.
¡Ven y juega conmigo!
| Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2022 | 6.31 ud. | 48.54% | 63.64% | @ 2.29 | 1.18 ud. | 11 |
| 04/2022 | 6.61 ud. | 50.85% | 75.00% | @ 2.13 | 1.08 ud. | 12 |
| 03/2022 | 26.55 ud. | 94.82% | 68.75% | @ 2.76 | 1.75 ud. | 16 |
| 02/2022 | 0.45 ud. | 7.50% | 60.00% | @ 1.80 | 1.20 ud. | 5 |
| 01/2022 | 5.50 ud. | 68.75% | 50.00% | @ 2.22 | 2.00 ud. | 4 |
| 12/2021 | 3.86 ud. | 48.25% | 75.00% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 4 |
| 11/2021 | 2.90 ud. | 36.25% | 50.00% | @ 2.24 | 1.33 ud. | 6 |
| 10/2021 | 3.73 ud. | 74.60% | 100.00% | @ 1.94 | 1.67 ud. | 3 |
| 09/2021 | 2.90 ud. | 26.36% | 57.14% | @ 1.90 | 1.57 ud. | 7 |
| 08/2021 | -4.70 ud. | -20.43% | 45.45% | @ 1.96 | 2.09 ud. | 11 |
| 07/2021 | -3.09 ud. | -17.17% | 36.36% | @ 1.88 | 1.64 ud. | 11 |
| 06/2021 | 3.53 ud. | 32.09% | 71.43% | @ 1.81 | 1.57 ud. | 7 |
| 05/2021 | 3.14 ud. | 13.65% | 53.85% | @ 1.92 | 1.77 ud. | 13 |
| 04/2021 | 3.55 ud. | 18.68% | 53.85% | @ 1.90 | 1.46 ud. | 13 |
| 03/2021 | 6.41 ud. | 23.74% | 61.11% | @ 1.93 | 1.50 ud. | 18 |
| Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | 69.97 ud. | 32.54% | 59.85% | @ 2.08 | 1.57 ud. | 137 |
| Prematch | -2.32 ud. | -38.67% | 50.00% | @ 1.85 | 1.50 ud. | 4 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ud. | -0.84 ud. | -14.00% | @ 2.01 | 50.00% | 2 |
| 2 ud. | 51.24 ud. | 33.71% | @ 2.03 | 61.84% | 76 |
| 1 ud. | 17.25 ud. | 27.38% | @ 2.17 | 57.14% | 63 |
| Stake medio: @1.57 ud. | |||||
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|
| Resultados | Picks | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ganados | 84 | 60 % |
| Void | 8 | 5 % |
| Fallados | 49 | 35 % |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 12 | 7.07 ud. | 39.28% | 66.67% | 1.50 |
| 1.75 - 2.25 | 107 | 31.48 ud. | 18.52% | 58.88% | 1.59 |
| 2.25 - 3 | 15 | 12.00 ud. | 52.17% | 60.00% | 1.53 |
| 3 - 4 | 4 | 4.10 ud. | 68.33% | 50.00% | 1.50 |
| 4 - 5 | 1 | 8.00 ud. | 400.00% | 100.00% | 2.00 |
| 5 - 10 | 2 | 5.00 ud. | 250.00% | 50.00% | 1.00 |
| > 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota media: @ 2.09 Cuota media ponderada: @ 2.07 | |||||
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 55.99 ud. | 26.79% | @ 2.05 | 59.40% | 133 |
| Tennis | 10.00 ud. | 100.00% | @ 2.63 | 57.14% | 7 |
| Basketball | 1.66 ud. | 83.00% | @ 1.83 | 100.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|
| Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95.04% | 44.35 ud. | 21.12 % | @ 1.99 | 58.21% | 134 |
![]() |
3.55% | 17.40 ud. | 217.50 % | @ 3.94 | 80.00% | 5 |
![]() |
0.71% | 1.80 ud. | 180.00 % | @ 2.80 | 100.00% | 1 |
![]() |
0.71% | 4.10 ud. | 205.00 % | @ 3.05 | 100.00% | 1 |