Me introduje en el mundo de las apuestas en 2006, y en 2008 me mudé a Londres para trabajar en una bookie con sede en esa ciudad. Esta bookie fue mi academia, dónde me enseñaron mucho de lo que sé sobre apuestas deportivas y empecé a desarrollar estudios propios. En 2013 fui a trabajar a Hong Kong a una de las empresas más grandes del sector, y continué con mi aprendizaje. Desde 2014 me dedico íntegramente a las apuestas y compagino mis apuestas personales con mi actividad como tipster.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2023 | 1.50 ud. | 7.50% | 50.00% | @ 1.95 | 1.00 ud. | 20 |
03/2023 | -11.42 ud. | -43.92% | 23.08% | @ 1.92 | 1.00 ud. | 26 |
02/2023 | -1.72 ud. | -5.93% | 41.38% | @ 1.94 | 1.00 ud. | 29 |
01/2023 | 4.77 ud. | 17.67% | 55.56% | @ 1.94 | 1.00 ud. | 27 |
12/2022 | 1.79 ud. | 14.92% | 58.33% | @ 1.99 | 1.00 ud. | 12 |
11/2022 | 3.07 ud. | 30.70% | 60.00% | @ 1.88 | 1.00 ud. | 10 |
10/2022 | 4.52 ud. | 15.07% | 53.33% | @ 1.94 | 1.00 ud. | 30 |
09/2022 | -0.85 ud. | -3.70% | 39.13% | @ 1.94 | 1.00 ud. | 23 |
08/2022 | -2.46 ud. | -10.70% | 39.13% | @ 1.99 | 1.00 ud. | 23 |
07/2022 | -4.25 ud. | -28.33% | 26.67% | @ 1.91 | 1.00 ud. | 15 |
06/2022 | -3.22 ud. | -11.10% | 34.48% | @ 1.94 | 1.00 ud. | 29 |
05/2022 | -1.55 ud. | -6.46% | 45.83% | @ 1.94 | 1.00 ud. | 24 |
04/2022 | -16.37 ud. | -25.58% | 32.26% | @ 1.93 | 1.03 ud. | 62 |
03/2022 | 7.17 ud. | 10.86% | 52.31% | @ 1.95 | 1.02 ud. | 65 |
02/2022 | -3.07 ud. | -6.67% | 43.48% | @ 1.96 | 1.00 ud. | 46 |
01/2022 | -2.77 ud. | -10.65% | 42.31% | @ 1.95 | 1.00 ud. | 26 |
12/2021 | 10.60 ud. | 24.09% | 58.14% | @ 1.93 | 1.02 ud. | 43 |
11/2021 | 3.05 ud. | 3.67% | 45.12% | @ 1.93 | 1.01 ud. | 82 |
10/2021 | 8.97 ud. | 8.15% | 51.40% | @ 1.94 | 1.03 ud. | 107 |
09/2021 | 1.07 ud. | 1.95% | 49.09% | @ 1.92 | 1.00 ud. | 55 |
07/2021 | -1.00 ud. | -50.00% | 0.00% | @ 2.03 | 1.00 ud. | 2 |
06/2021 | -0.66 ud. | -6.00% | 45.45% | @ 1.92 | 1.00 ud. | 11 |
05/2021 | -2.57 ud. | -4.21% | 40.68% | @ 1.95 | 1.03 ud. | 59 |
04/2021 | -7.84 ud. | -10.74% | 38.24% | @ 1.94 | 1.07 ud. | 68 |
03/2021 | -7.78 ud. | -18.98% | 34.15% | @ 1.95 | 1.00 ud. | 41 |
02/2021 | 4.01 ud. | 9.11% | 53.66% | @ 1.96 | 1.07 ud. | 41 |
01/2021 | -2.05 ud. | -4.56% | 45.00% | @ 1.95 | 1.13 ud. | 40 |
12/2020 | -0.46 ud. | -0.98% | 45.24% | @ 1.94 | 1.12 ud. | 42 |
11/2020 | 21.65 ud. | 40.09% | 68.89% | @ 1.95 | 1.20 ud. | 45 |
10/2020 | 2.54 ud. | 4.10% | 50.00% | @ 1.93 | 1.19 ud. | 52 |
09/2020 | -1.46 ud. | -5.84% | 40.91% | @ 2.00 | 1.14 ud. | 22 |
07/2020 | 3.87 ud. | 7.90% | 38.10% | @ 1.98 | 1.17 ud. | 42 |
06/2020 | 0.93 ud. | 1.35% | 44.83% | @ 1.93 | 1.19 ud. | 58 |
03/2020 | 1.49 ud. | 3.17% | 46.51% | @ 1.92 | 1.09 ud. | 43 |
02/2020 | 10.89 ud. | 8.78% | 49.06% | @ 1.93 | 1.17 ud. | 106 |
01/2020 | -2.72 ud. | -4.39% | 40.68% | @ 1.97 | 1.05 ud. | 59 |
12/2019 | -5.59 ud. | -5.43% | 42.05% | @ 1.92 | 1.17 ud. | 88 |
11/2019 | -7.50 ud. | -4.69% | 42.76% | @ 1.93 | 1.10 ud. | 145 |
10/2019 | 18.00 ud. | 10.59% | 54.07% | @ 1.92 | 1.26 ud. | 135 |
09/2019 | 22.55 ud. | 23.01% | 59.49% | @ 1.92 | 1.24 ud. | 79 |
08/2019 | -4.89 ud. | -14.82% | 37.04% | @ 1.91 | 1.22 ud. | 27 |
07/2019 | -2.01 ud. | -50.25% | 25.00% | @ 1.88 | 1.00 ud. | 4 |
06/2019 | -9.25 ud. | -16.82% | 36.00% | @ 1.97 | 1.10 ud. | 50 |
05/2019 | -6.17 ud. | -15.05% | 41.67% | @ 1.94 | 1.14 ud. | 36 |
04/2019 | 15.05 ud. | 16.91% | 53.95% | @ 1.94 | 1.17 ud. | 76 |
03/2019 | -0.08 ud. | -0.06% | 51.38% | @ 1.95 | 1.27 ud. | 109 |
02/2019 | 23.18 ud. | 24.40% | 54.55% | @ 1.94 | 1.23 ud. | 77 |
01/2019 | 4.10 ud. | 6.41% | 44.83% | @ 1.95 | 1.10 ud. | 58 |
12/2018 | 0.83 ud. | 1.04% | 41.43% | @ 1.94 | 1.14 ud. | 70 |
11/2018 | -8.37 ud. | -9.40% | 45.33% | @ 1.93 | 1.19 ud. | 75 |
10/2018 | 0.54 ud. | 0.68% | 50.72% | @ 1.94 | 1.14 ud. | 69 |
09/2018 | -9.66 ud. | -10.98% | 34.29% | @ 1.93 | 1.26 ud. | 70 |
08/2018 | -14.01 ud. | -38.92% | 21.88% | @ 1.93 | 1.13 ud. | 32 |
07/2018 | -3.67 ud. | -52.43% | 16.67% | @ 1.91 | 1.17 ud. | 6 |
06/2018 | -2.15 ud. | -6.14% | 42.86% | @ 2.01 | 1.25 ud. | 28 |
05/2018 | -10.68 ud. | -22.25% | 34.78% | @ 1.93 | 1.04 ud. | 46 |
04/2018 | -4.77 ud. | -3.16% | 43.90% | @ 1.95 | 1.23 ud. | 123 |
03/2018 | -6.74 ud. | -5.71% | 40.59% | @ 1.95 | 1.17 ud. | 101 |
02/2018 | -7.77 ud. | -5.84% | 44.12% | @ 1.96 | 1.30 ud. | 102 |
01/2018 | 14.01 ud. | 15.40% | 54.79% | @ 1.96 | 1.25 ud. | 73 |
12/2017 | 14.67 ud. | 13.58% | 55.95% | @ 1.97 | 1.29 ud. | 84 |
11/2017 | 22.05 ud. | 18.22% | 55.68% | @ 1.95 | 1.38 ud. | 88 |
10/2017 | 8.67 ud. | 5.90% | 49.02% | @ 1.96 | 1.44 ud. | 102 |
09/2017 | 31.76 ud. | 19.60% | 61.06% | @ 1.95 | 1.43 ud. | 113 |
08/2017 | 6.22 ud. | 10.20% | 54.55% | @ 1.98 | 1.39 ud. | 44 |
06/2017 | -13.43 ud. | -38.37% | 28.00% | @ 1.98 | 1.40 ud. | 25 |
05/2017 | -5.27 ud. | -4.66% | 46.15% | @ 1.94 | 1.45 ud. | 78 |
04/2017 | -18.52 ud. | -12.95% | 37.14% | @ 1.95 | 1.36 ud. | 105 |
03/2017 | -12.24 ud. | -14.93% | 36.07% | @ 1.93 | 1.34 ud. | 61 |
02/2017 | -15.05 ud. | -17.10% | 41.67% | @ 1.95 | 1.22 ud. | 72 |
01/2017 | 6.42 ud. | 6.23% | 52.63% | @ 1.97 | 1.36 ud. | 76 |
12/2016 | 32.46 ud. | 21.36% | 54.90% | @ 1.96 | 1.49 ud. | 102 |
11/2016 | 11.80 ud. | 6.98% | 52.88% | @ 1.94 | 1.63 ud. | 104 |
10/2016 | 45.41 ud. | 23.05% | 52.50% | @ 1.94 | 1.64 ud. | 120 |
09/2016 | -12.08 ud. | -7.95% | 39.29% | @ 1.92 | 1.81 ud. | 84 |
08/2016 | -1.51 ud. | -2.75% | 44.12% | @ 1.95 | 1.62 ud. | 34 |
07/2016 | 1.65 ud. | 4.58% | 45.83% | @ 1.93 | 1.50 ud. | 24 |
06/2016 | -0.19 ud. | -0.19% | 46.03% | @ 1.95 | 1.56 ud. | 63 |
05/2016 | -3.97 ud. | -2.41% | 44.55% | @ 1.94 | 1.63 ud. | 101 |
04/2016 | 50.61 ud. | 14.93% | 55.49% | @ 1.95 | 1.96 ud. | 173 |
03/2016 | 10.15 ud. | 5.83% | 52.94% | @ 1.97 | 1.71 ud. | 102 |
02/2016 | 15.13 ud. | 5.84% | 50.00% | @ 1.94 | 1.60 ud. | 162 |
01/2016 | 2.75 ud. | 1.20% | 41.22% | @ 1.95 | 1.76 ud. | 131 |
12/2015 | 18.69 ud. | 11.26% | 53.57% | @ 1.91 | 1.98 ud. | 84 |
11/2015 | 18.53 ud. | 6.24% | 49.64% | @ 1.96 | 2.17 ud. | 137 |
10/2015 | 5.50 ud. | 1.62% | 46.85% | @ 1.95 | 2.37 ud. | 143 |
09/2015 | 47.14 ud. | 11.58% | 52.74% | @ 1.93 | 2.79 ud. | 146 |
08/2015 | -4.08 ud. | -1.46% | 46.15% | @ 1.95 | 2.69 ud. | 104 |
07/2015 | 1.30 ud. | 0.81% | 48.15% | @ 1.95 | 2.98 ud. | 54 |
06/2015 | 7.09 ud. | 6.17% | 56.00% | @ 2.04 | 2.30 ud. | 50 |
05/2015 | 72.73 ud. | 16.09% | 54.38% | @ 1.95 | 2.83 ud. | 160 |
04/2015 | 26.68 ud. | 8.39% | 51.35% | @ 1.93 | 2.86 ud. | 111 |
03/2015 | 19.07 ud. | 5.33% | 46.30% | @ 1.95 | 3.31 ud. | 108 |
02/2015 | 15.44 ud. | 3.56% | 46.34% | @ 1.96 | 3.53 ud. | 123 |
01/2015 | 36.49 ud. | 19.01% | 54.55% | @ 1.96 | 3.49 ud. | 55 |
12/2014 | 27.60 ud. | 18.04% | 62.79% | @ 1.90 | 3.56 ud. | 43 |
11/2014 | -7.86 ud. | -5.61% | 46.15% | @ 1.94 | 3.59 ud. | 39 |
10/2014 | -2.17 ud. | -2.33% | 54.17% | @ 1.96 | 3.88 ud. | 24 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Prematch | 472.26 ud. | 4.42% | 47.70% | @ 1.95 | 1.62 ud. | 6593 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 31.76 ud. | 4.71% | @ 1.94 | 50.37% | 135 |
4 ud. | 116.92 ud. | 11.46% | @ 1.95 | 52.94% | 255 |
3 ud. | 123.35 ud. | 7.21% | @ 1.94 | 51.93% | 570 |
2 ud. | 161.70 ud. | 4.93% | @ 1.95 | 48.75% | 1639 |
1 ud. | 38.53 ud. | 0.96% | @ 1.94 | 46.24% | 3994 |
Stake medio: @1.62 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 3145 | 48 % |
Void | 636 | 9 % |
Fallados | 2812 | 43 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 167 | 39.89 ud. | 11.40% | 55.69% | 2.10 |
1.75 - 2.25 | 6380 | 437.03 ud. | 4.27% | 47.57% | 1.60 |
2.25 - 3 | 43 | -5.96 ud. | -6.62% | 37.21% | 2.09 |
3 - 4 | 2 | 3.30 ud. | 110.00% | 50.00% | 1.50 |
4 - 5 | 1 | -2.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
5 - 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota media: @ 1.95 Cuota media ponderada: @ 1.95 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 472.26 ud. | 4.42% | @ 1.95 | 47.70% | 6593 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 472.26 ud. | 4.42 % | @ 1.95 | 47.70% | 6593 |