Precio Suscripción

  • Suscripción normal: 149€ Precio de la suscripción a BetsFutAmateur por 30 días
  • Contratación a largo plazo: 357.60€ 20% de descuento por contratación de 90 días
(puedes conseguir descuentos por renovación, contratación trimestral y seguir a varios tipsters)
Suscribir
7.9

Score

Picks

5823

Yield

17.9%

Profit

1,213 ud.

Somos un equipo formados por dos amantes del fútbol, en especial de las categorías no profesionales del fútbol español, siendo nuestro obsesión el mercado de Tercera División dónde poseemos un conocimiento muy exhaustivo de todo lo que acontece.
Ambos tenemos amplia trayectoria en el mundo de las apuestas, y a finales de noviembre del 2014 decidimos emprender este proyecto, poniendo en práctica toda esta experiencia que hemos acumulado a lo largo de tanto tiempo, y que nos han dado buenos resultados a nivel particular.

Empezamos publicando nuestros pronósticos a través de Twitter @BetsFutAmateur (actualmente más de 7.5k seguidores). Desde febrero de 2015 venimos desarrollando la actividad de manera profesional con buenos resultados.

gráfica rendimiento

Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Mes Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
11/2024 7.31 ud. 45.69% 66.67% @ 1.88 1.07 ud. 15
10/2024 11.24 ud. 28.82% 72.22% @ 1.86 1.08 ud. 36
09/2024 3.07 ud. 11.37% 58.33% @ 1.88 1.13 ud. 24
06/2024 5.85 ud. 73.12% 100.00% @ 1.73 1.60 ud. 5
05/2024 10.62 ud. 55.89% 81.25% @ 1.84 1.19 ud. 16
04/2024 8.10 ud. 24.55% 60.61% @ 1.84 1.00 ud. 33
03/2024 -8.70 ud. -23.51% 38.24% @ 1.90 1.09 ud. 34
02/2024 13.50 ud. 37.50% 74.29% @ 1.83 1.03 ud. 35
01/2024 2.34 ud. 6.16% 62.86% @ 1.75 1.09 ud. 35
12/2023 -3.20 ud. -13.33% 45.00% @ 1.82 1.20 ud. 20
11/2023 4.71 ud. 7.72% 58.49% @ 1.79 1.15 ud. 53
10/2023 15.60 ud. 36.28% 76.92% @ 1.88 1.10 ud. 39
09/2023 5.68 ud. 17.21% 65.63% @ 1.76 1.03 ud. 32
08/2023 3.49 ud. 18.37% 61.11% @ 1.78 1.06 ud. 18
07/2023 -3.12 ud. -26.00% 50.00% @ 1.82 1.20 ud. 10
02/2023 -3.93 ud. -20.68% 36.84% @ 1.78 1.00 ud. 19
01/2023 -6.21 ud. -15.92% 54.29% @ 1.78 1.11 ud. 35
12/2022 1.64 ud. 4.82% 51.72% @ 1.85 1.17 ud. 29
11/2022 -7.13 ud. -14.26% 48.94% @ 1.80 1.06 ud. 47
10/2022 -1.45 ud. -3.92% 51.52% @ 1.82 1.12 ud. 33
09/2022 1.74 ud. 6.21% 59.26% @ 1.82 1.04 ud. 27
08/2022 6.51 ud. 46.50% 78.57% @ 1.85 1.00 ud. 14
07/2022 3.56 ud. 35.60% 66.67% @ 1.77 1.11 ud. 9
05/2022 5.54 ud. 24.09% 57.89% @ 1.84 1.21 ud. 19
04/2022 2.41 ud. 7.77% 56.67% @ 1.85 1.03 ud. 30
03/2022 -3.23 ud. -6.73% 54.35% @ 1.85 1.04 ud. 46
02/2022 -4.32 ud. -8.00% 50.98% @ 1.83 1.06 ud. 51
01/2022 7.56 ud. 12.60% 60.00% @ 1.86 1.09 ud. 55
12/2021 13.03 ud. 23.69% 66.04% @ 1.86 1.04 ud. 53
11/2021 10.86 ud. 23.11% 63.64% @ 1.83 1.07 ud. 44
10/2021 2.25 ud. 6.08% 59.46% @ 1.85 1.00 ud. 37
09/2021 9.70 ud. 20.64% 65.22% @ 1.91 1.02 ud. 46
08/2021 15.06 ud. 35.02% 71.43% @ 1.89 1.02 ud. 42
07/2021 0.46 ud. 3.29% 50.00% @ 1.85 1.00 ud. 14
06/2021 0.73 ud. 73.00% 100.00% @ 1.73 1.00 ud. 1
05/2021 17.90 ud. 33.15% 61.90% @ 1.94 1.29 ud. 42
04/2021 12.12 ud. 36.73% 68.75% @ 1.96 1.03 ud. 32
03/2021 0.29 ud. 0.62% 53.33% @ 1.85 1.04 ud. 45
02/2021 16.03 ud. 21.09% 62.50% @ 1.90 1.06 ud. 72
01/2021 8.87 ud. 12.49% 63.64% @ 1.86 1.08 ud. 66
12/2020 16.94 ud. 19.70% 60.26% @ 1.93 1.10 ud. 78
11/2020 17.51 ud. 16.84% 58.06% @ 1.91 1.12 ud. 93
10/2020 10.08 ud. 16.52% 56.60% @ 1.91 1.15 ud. 53
09/2020 3.47 ud. 13.35% 66.67% @ 1.77 1.08 ud. 24
07/2020 4.36 ud. 27.25% 75.00% @ 1.79 1.00 ud. 16
03/2020 5.81 ud. 25.26% 72.73% @ 1.83 1.05 ud. 22
02/2020 2.49 ud. 7.32% 60.00% @ 1.91 1.13 ud. 30
01/2020 1.84 ud. 3.07% 60.00% @ 1.86 1.09 ud. 55
12/2019 1.67 ud. 1.82% 51.35% @ 1.96 1.24 ud. 74
11/2019 25.07 ud. 21.61% 53.33% @ 2.01 1.10 ud. 105
10/2019 3.58 ud. 2.22% 48.92% @ 2.27 1.16 ud. 139
09/2019 -14.71 ud. -10.22% 45.45% @ 2.24 1.19 ud. 121
08/2019 33.99 ud. 23.12% 60.29% @ 2.07 1.08 ud. 136
07/2019 10.78 ud. 16.58% 60.38% @ 1.87 1.23 ud. 53
05/2019 9.79 ud. 37.65% 66.67% @ 1.89 1.24 ud. 21
04/2019 15.27 ud. 25.45% 64.41% @ 1.94 1.02 ud. 59
02/2019 10.57 ud. 8.88% 52.34% @ 2.12 1.11 ud. 107
01/2019 32.67 ud. 34.03% 60.92% @ 2.16 1.10 ud. 87
12/2018 38.54 ud. 38.54% 66.32% @ 2.09 1.05 ud. 95
11/2018 15.48 ud. 18.88% 59.21% @ 1.97 1.08 ud. 76
10/2018 22.81 ud. 20.74% 52.00% @ 2.13 1.10 ud. 100
09/2018 41.90 ud. 20.74% 50.82% @ 2.47 1.10 ud. 183
08/2018 58.92 ud. 29.02% 59.86% @ 2.52 1.38 ud. 147
07/2018 31.96 ud. 38.51% 66.10% @ 2.12 1.41 ud. 59
05/2018 6.97 ud. 36.68% 66.67% @ 2.17 1.06 ud. 18
04/2018 10.11 ud. 30.64% 64.52% @ 1.89 1.06 ud. 31
03/2018 12.48 ud. 27.13% 63.64% @ 1.91 1.05 ud. 44
02/2018 7.63 ud. 14.13% 60.00% @ 1.95 1.08 ud. 50
01/2018 6.74 ud. 8.75% 51.39% @ 1.90 1.07 ud. 72
12/2017 3.13 ud. 5.05% 52.46% @ 1.96 1.02 ud. 61
11/2017 27.80 ud. 31.59% 56.98% @ 2.32 1.02 ud. 86
10/2017 42.02 ud. 31.59% 59.29% @ 2.30 1.18 ud. 113
09/2017 28.28 ud. 18.61% 49.62% @ 2.67 1.16 ud. 131
08/2017 14.62 ud. 16.07% 55.26% @ 2.32 1.20 ud. 76
07/2017 8.03 ud. 17.09% 46.88% @ 2.03 1.47 ud. 32
05/2017 11.35 ud. 63.06% 86.67% @ 1.89 1.20 ud. 15
04/2017 26.34 ud. 33.34% 53.03% @ 2.26 1.20 ud. 66
03/2017 17.41 ud. 21.23% 57.75% @ 2.48 1.15 ud. 71
02/2017 9.34 ud. 12.13% 55.07% @ 2.23 1.12 ud. 69
01/2017 1.92 ud. 2.46% 43.42% @ 2.23 1.03 ud. 76
12/2016 31.07 ud. 34.14% 61.11% @ 2.15 1.26 ud. 72
11/2016 49.32 ud. 42.52% 68.32% @ 2.02 1.15 ud. 101
10/2016 59.15 ud. 39.17% 56.62% @ 2.74 1.11 ud. 136
09/2016 50.45 ud. 27.42% 54.23% @ 2.59 1.30 ud. 142
08/2016 -2.25 ud. -1.61% 40.95% @ 2.38 1.33 ud. 105
07/2016 0.23 ud. 0.79% 50.00% @ 1.88 1.32 ud. 22
05/2016 37.95 ud. 75.90% 61.54% @ 2.88 1.28 ud. 39
04/2016 0.66 ud. 1.00% 47.06% @ 2.20 1.29 ud. 51
03/2016 -7.34 ud. -7.73% 46.99% @ 3.56 1.14 ud. 83
02/2016 -3.60 ud. -5.07% 43.10% @ 2.53 1.22 ud. 58
01/2016 56.81 ud. 40.87% 53.51% @ 2.56 1.22 ud. 114
12/2015 8.67 ud. 10.08% 54.05% @ 2.22 1.16 ud. 74
11/2015 -20.09 ud. -14.77% 34.82% @ 3.40 1.21 ud. 112
10/2015 44.89 ud. 42.35% 48.65% @ 2.81 1.43 ud. 74
09/2015 5.35 ud. 3.93% 41.56% @ 2.82 1.77 ud. 77
08/2015 23.88 ud. 25.96% 39.02% @ 2.90 2.24 ud. 41
06/2015 -16.52 ud. -27.53% 23.53% @ 2.59 1.76 ud. 34
05/2015 7.04 ud. 14.98% 52.27% @ 2.39 1.07 ud. 44
04/2015 -3.75 ud. -6.15% 38.46% @ 2.72 1.17 ud. 52
03/2015 12.08 ud. 17.76% 50.82% @ 3.00 1.11 ud. 61
02/2015 57.30 ud. 57.30% 45.95% @ 3.53 1.35 ud. 74
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Live/Prematch Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
Live 514.38 ud. 12.52% 54.22% @ 2.24 1.15 ud. 3565
Prematch 698.36 ud. 26.02% 57.09% @ 2.29 1.19 ud. 2258
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
5 ud. 21.52 ud. 28.69% @ 1.85 60.00% 15
4 ud. 12.02 ud. 18.78% @ 1.85 62.50% 16
3 ud. 17.99 ud. 5.04% @ 2.02 47.90% 119
2 ud. 345.08 ud. 27.65% @ 2.01 62.98% 624
1 ud. 816.13 ud. 16.16% @ 2.35 54.53% 5049
Stake medio: @1.17 ud.
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
2 ud. 3.60 ud. 90.00% @ 1.90 100.00% 2
1 ud. 10.03 ud. 28.66% @ 1.88 68.57% 35
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
2 ud. 7.55 ud. 53.93% @ 1.88 85.71% 7
1 ud. 14.07 ud. 20.69% @ 1.87 64.71% 68
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
2 ud. 11.83 ud. 59.15% @ 1.83 90.00% 10
1 ud. 21.22 ud. 27.21% @ 1.87 67.95% 78
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Resultados Picks Porcentaje
Ganados 3222 55 %
Void 353 6 %
Fallados 2248 39 %
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 2 0.45 ud. 22.50% 100.00% 1.00
1.25 - 1.75 1228 170.98 ud. 11.63% 62.46% 1.20
1.75 - 2.25 3658 628.20 ud. 14.73% 57.79% 1.17
2.25 - 3 442 146.40 ud. 28.05% 46.61% 1.18
3 - 4 200 67.86 ud. 30.16% 34.50% 1.13
4 - 5 105 32.35 ud. 27.65% 27.62% 1.11
5 - 10 138 36.50 ud. 25.89% 16.67% 1.02
> 10 50 130.00 ud. 260.00% 24.00% 1.00
Cuota media: @ 2.30 Cuota media ponderada: @ 2.26
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 3 0.04999998211860657 ud. 1.67% 66.67% 1.00
1.75 - 2.25 34 13.57999995350838 ud. 37.72% 70.59% 1.06
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 13 3.290000051259995 ud. 21.93% 69.23% 1.15
1.75 - 2.25 62 18.32999983429909 ud. 27.36% 66.13% 1.08
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 19 6.920000106096268 ud. 30.09% 73.68% 1.21
1.75 - 2.25 68 24.82999977469444 ud. 33.55% 69.12% 1.09
2.25 - 3 1 1.299999952316284 ud. 130.00% 100.00% 1.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Deporte Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 1212.74 ud. 17.85% @ 2.26 55.33% 5823
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 13.63 ud. 34.95% @ 1.88 70.27% 37
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 21.62 ud. 26.37% @ 1.87 66.67% 75
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 33.05 ud. 33.72% @ 1.86 70.45% 88
Bookie Freq Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
94.71% 1100.79 ud. 17.15 % @ 2.24 55.25% 5515
2.25% 31.71 ud. 20.73 % @ 1.92 58.78% 131
1.06% 49.96 ud. 58.09 % @ 2.91 61.29% 62
0.93% 8.08 ud. 13.93 % @ 1.88 59.26% 54
0.39% -1.72 ud. -5.73 % @ 2.31 43.48% 23
0.38% 13.92 ud. 60.52 % @ 8.22 40.91% 22
0.22% 7.20 ud. 34.29 % @ 3.01 46.15% 13
0.05% 2.80 ud. 93.33 % @ 1.93 100.00% 3