Precio Suscripción

  • Suscripción normal: 300€ Precio de la suscripción a Asianconnection_VIP por 30 días
  • Contratación a largo plazo: 720.00€ 20% de descuento por contratación de 90 días
  • Suscripción especial: 150€ Precio de la suscripción a Asianconnection_VIP por 30 días
(puedes conseguir descuentos por renovación, contratación trimestral y seguir a varios tipsters)
Suscribir
7.5

Score

Picks

259

Yield

47.1%

Profit

353 ud.

gráfica rendimiento

Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Mes Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
11/2025 -3.00 ud. -100.00% 0.00% @ 1.90 3.00 ud. 1
09/2025 2.49 ud. 83.00% 100.00% @ 1.83 3.00 ud. 1
08/2025 -3.00 ud. -100.00% 0.00% @ 1.71 3.00 ud. 1
07/2025 5.63 ud. 93.83% 100.00% @ 1.94 3.00 ud. 2
06/2025 2.07 ud. 69.00% 100.00% @ 1.69 3.00 ud. 1
05/2025 1.50 ud. 7.14% 42.86% @ 1.76 3.00 ud. 7
04/2025 4.64 ud. 51.56% 100.00% @ 1.65 3.00 ud. 3
03/2025 -3.00 ud. -100.00% 0.00% @ 1.62 3.00 ud. 1
01/2025 2.12 ud. 23.56% 66.67% @ 1.90 3.00 ud. 3
11/2024 4.56 ud. 76.00% 100.00% @ 1.76 3.00 ud. 2
10/2024 3.90 ud. 130.00% 100.00% @ 2.30 3.00 ud. 1
09/2024 6.57 ud. 54.75% 75.00% @ 1.75 3.00 ud. 4
06/2024 -3.00 ud. -100.00% 0.00% @ 1.66 3.00 ud. 1
04/2024 2.16 ud. 72.00% 100.00% @ 1.72 3.00 ud. 1
03/2024 3.48 ud. 29.00% 75.00% @ 1.77 3.00 ud. 4
12/2023 4.17 ud. 69.50% 100.00% @ 1.69 3.00 ud. 2
11/2023 3.66 ud. 61.00% 100.00% @ 1.61 3.00 ud. 2
10/2023 4.65 ud. 77.50% 100.00% @ 1.78 3.00 ud. 2
09/2023 2.61 ud. 43.50% 100.00% @ 1.44 3.00 ud. 2
08/2023 6.81 ud. 75.67% 100.00% @ 1.76 3.00 ud. 3
06/2023 3.96 ud. 66.00% 100.00% @ 1.66 3.00 ud. 2
05/2023 7.61 ud. 84.56% 100.00% @ 1.85 3.00 ud. 3
03/2023 5.49 ud. 61.00% 100.00% @ 1.61 3.00 ud. 3
02/2023 1.80 ud. 20.00% 66.67% @ 1.74 3.00 ud. 3
01/2023 4.14 ud. 69.00% 100.00% @ 1.69 3.00 ud. 2
12/2022 -3.00 ud. -100.00% 0.00% @ 1.66 3.00 ud. 1
11/2022 1.98 ud. 66.00% 100.00% @ 1.66 3.00 ud. 1
10/2022 3.09 ud. 25.75% 75.00% @ 1.67 3.00 ud. 4
09/2022 2.49 ud. 83.00% 100.00% @ 1.83 3.00 ud. 1
07/2022 -0.84 ud. -14.00% 50.00% @ 1.66 3.00 ud. 2
06/2022 14.49 ud. 161.00% 66.67% @ 2.89 3.00 ud. 3
05/2022 2.90 ud. 32.22% 66.67% @ 1.72 3.00 ud. 3
04/2022 7.38 ud. 82.00% 100.00% @ 1.82 3.00 ud. 3
03/2022 5.79 ud. 64.33% 100.00% @ 1.64 3.00 ud. 3
12/2021 10.35 ud. 86.25% 100.00% @ 1.86 3.00 ud. 4
11/2021 16.62 ud. 69.25% 100.00% @ 1.69 3.00 ud. 8
10/2021 13.74 ud. 38.17% 58.33% @ 1.83 3.00 ud. 12
09/2021 6.90 ud. 28.75% 75.00% @ 1.70 3.00 ud. 8
08/2021 -1.86 ud. -10.33% 50.00% @ 1.75 3.00 ud. 6
07/2021 8.51 ud. 70.92% 100.00% @ 1.71 3.00 ud. 4
06/2021 2.64 ud. 22.00% 75.00% @ 1.65 3.00 ud. 4
05/2021 6.51 ud. 43.40% 80.00% @ 1.78 3.00 ud. 5
04/2021 5.02 ud. 41.83% 75.00% @ 1.82 3.00 ud. 4
03/2021 9.78 ud. 27.17% 75.00% @ 1.69 3.00 ud. 12
02/2021 4.92 ud. 16.40% 50.00% @ 1.84 3.00 ud. 10
01/2021 1.23 ud. 13.67% 66.67% @ 1.74 3.00 ud. 3
12/2020 2.62 ud. 87.33% 100.00% @ 1.88 3.00 ud. 1
11/2020 2.16 ud. 72.00% 100.00% @ 1.72 3.00 ud. 1
10/2020 3.93 ud. 65.50% 100.00% @ 1.66 3.00 ud. 2
03/2020 6.34 ud. 42.27% 80.00% @ 1.78 3.00 ud. 5
02/2020 11.97 ud. 22.17% 61.11% @ 1.87 3.00 ud. 18
12/2019 53.08 ud. 68.05% 70.97% @ 2.09 2.52 ud. 31
11/2019 82.35 ud. 70.99% 60.47% @ 2.19 2.70 ud. 43
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Live/Prematch Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
Live 353.11 ud. 47.14% 71.81% @ 1.87 2.89 ud. 259
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
5 ud. 4.85 ud. 97.00% @ 1.97 100.00% 1
4 ud. 3.32 ud. 83.00% @ 1.83 100.00% 1
3 ud. 284.68 ud. 41.62% @ 1.80 74.12% 228
2 ud. 45.26 ud. 83.81% @ 2.44 51.85% 27
1 ud. 15.00 ud. 750.00% @ 10.50 50.00% 2
Stake medio: @2.89 ud.
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
3 ud. -3.00 ud. -100.00% @ 1.90 0.00% 1
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
3 ud. -3.51 ud. -39.00% @ 1.81 33.33% 3
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Resultados Picks Porcentaje
Ganados 186 72 %
Void 22 8 %
Fallados 51 20 %
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 1 0.33 ud. 11.00% 100.00% 3.00
1.25 - 1.75 108 91.14 ud. 28.39% 75.93% 2.97
1.75 - 2.25 137 184.33 ud. 46.55% 67.15% 2.89
2.25 - 3 6 16.31 ud. 101.94% 83.33% 2.67
3 - 4 3 10.00 ud. 200.00% 66.67% 1.67
4 - 5 2 19.00 ud. 380.00% 100.00% 2.50
5 - 10 1 16.00 ud. 800.00% 100.00% 2.00
> 10 1 16.00 ud. 1600.00% 100.00% 1.00
Cuota media: @ 1.94 Cuota media ponderada: @ 1.87
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.75 - 2.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.75 - 2.25 1 -3 ud. -100.00% 0.00% 3.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 1 -3 ud. -100.00% 0.00% 3.00
1.75 - 2.25 2 -0.5099999904632568 ud. -8.50% 50.00% 3.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Deporte Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 350.62 ud. 47.00% @ 1.87 71.71% 258
Basketball 2.49 ud. 83.00% @ 1.83 100.00% 1
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football -3.00 ud. -100.00% @ 1.90 0.00% 1
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football -6.00 ud. -100.00% @ 1.81 0.00% 2
Basketball 2.49 ud. 83.00% @ 1.83 100.00% 1
Bookie Freq Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
100.00% 353.11 ud. 47.14 % @ 1.87 71.81% 259