Precio Suscripción

  • Suscripción normal: 99€ Precio de la suscripción a Asianconnection por 30 días
  • Contratación a largo plazo: 237.60€ 20% de descuento por contratación de 90 días
  • Suscripción especial: 50€ Precio de la suscripción a Asianconnection por 30 días
(puedes conseguir descuentos por renovación, contratación trimestral y seguir a varios tipsters)
Suscribir
7.8

Score

Picks

1083

Yield

20.8%

Profit

226 ud.

gráfica rendimiento

Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Mes Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
03/2026 9.33 ud. 103.67% 88.89% @ 2.15 1.00 ud. 9
02/2026 -1.09 ud. -36.33% 33.33% @ 1.84 1.00 ud. 3
01/2026 -0.02 ud. -0.50% 50.00% @ 1.61 1.00 ud. 4
10/2025 7.28 ud. 48.53% 80.00% @ 1.82 1.00 ud. 15
09/2025 4.46 ud. 31.86% 78.57% @ 1.69 1.00 ud. 14
08/2025 9.79 ud. 40.79% 75.00% @ 1.81 1.00 ud. 24
07/2025 -3.28 ud. -27.33% 50.00% @ 1.62 1.00 ud. 12
06/2025 8.74 ud. 79.45% 100.00% @ 1.79 1.00 ud. 11
05/2025 1.50 ud. 6.25% 62.50% @ 1.67 1.00 ud. 24
04/2025 -1.21 ud. -8.64% 42.86% @ 1.70 1.00 ud. 14
03/2025 2.20 ud. 31.43% 71.43% @ 1.64 1.00 ud. 7
02/2025 0.86 ud. 5.38% 62.50% @ 1.64 1.00 ud. 16
01/2025 2.57 ud. 36.71% 85.71% @ 1.60 1.00 ud. 7
12/2024 -1.62 ud. -32.40% 40.00% @ 1.70 1.00 ud. 5
11/2024 0.94 ud. 11.75% 75.00% @ 1.54 1.00 ud. 8
10/2024 0.54 ud. 4.91% 63.64% @ 1.70 1.00 ud. 11
09/2024 5.66 ud. 62.89% 88.89% @ 1.70 1.00 ud. 9
08/2024 1.91 ud. 31.83% 66.67% @ 1.51 1.00 ud. 6
07/2024 -1.72 ud. -21.50% 37.50% @ 1.61 1.00 ud. 8
06/2024 1.65 ud. 33.00% 80.00% @ 1.65 1.00 ud. 5
05/2024 3.68 ud. 61.33% 83.33% @ 1.72 1.00 ud. 6
04/2024 2.82 ud. 35.25% 75.00% @ 1.62 1.00 ud. 8
03/2024 3.67 ud. 61.17% 100.00% @ 1.61 1.00 ud. 6
02/2024 2.56 ud. 51.20% 100.00% @ 1.51 1.00 ud. 5
01/2024 1.59 ud. 53.00% 100.00% @ 1.53 1.00 ud. 3
12/2023 3.70 ud. 46.25% 87.50% @ 1.67 1.00 ud. 8
11/2023 0.02 ud. 0.09% 59.09% @ 1.58 1.00 ud. 22
10/2023 5.73 ud. 44.08% 84.62% @ 1.61 1.00 ud. 13
09/2023 2.99 ud. 15.74% 57.89% @ 1.67 1.00 ud. 19
08/2023 4.09 ud. 34.08% 75.00% @ 1.76 1.00 ud. 12
07/2023 2.84 ud. 23.67% 66.67% @ 1.71 1.00 ud. 12
06/2023 2.80 ud. 20.00% 64.29% @ 1.91 1.00 ud. 14
05/2023 3.17 ud. 24.38% 69.23% @ 1.68 1.00 ud. 13
04/2023 2.21 ud. 14.73% 53.33% @ 1.69 1.00 ud. 15
03/2023 -2.25 ud. -11.25% 55.00% @ 1.61 1.00 ud. 20
02/2023 4.90 ud. 32.67% 80.00% @ 1.78 1.00 ud. 15
01/2023 2.95 ud. 21.07% 64.29% @ 1.69 1.00 ud. 14
11/2022 3.81 ud. 25.40% 80.00% @ 1.64 1.00 ud. 15
10/2022 5.19 ud. 32.44% 75.00% @ 1.70 1.00 ud. 16
09/2022 2.75 ud. 9.48% 65.52% @ 1.66 1.00 ud. 29
07/2022 1.26 ud. 63.00% 100.00% @ 1.63 1.00 ud. 2
06/2022 9.53 ud. 56.06% 76.47% @ 2.01 1.00 ud. 17
05/2022 6.75 ud. 35.53% 73.68% @ 1.71 1.00 ud. 19
04/2022 0.57 ud. 57.00% 100.00% @ 1.57 1.00 ud. 1
03/2022 3.92 ud. 35.64% 81.82% @ 1.69 1.00 ud. 11
02/2022 7.69 ud. 59.15% 92.31% @ 1.72 1.00 ud. 13
01/2022 3.93 ud. 43.67% 77.78% @ 1.69 1.00 ud. 9
12/2021 3.34 ud. 47.71% 71.43% @ 1.99 1.00 ud. 7
11/2021 5.15 ud. 10.51% 59.18% @ 1.77 1.00 ud. 49
10/2021 11.47 ud. 19.12% 60.00% @ 1.89 1.00 ud. 60
09/2021 1.77 ud. 2.21% 59.21% @ 1.81 1.05 ud. 76
08/2021 7.02 ud. 27.00% 73.08% @ 1.76 1.00 ud. 26
07/2021 7.79 ud. 21.64% 66.67% @ 1.82 1.00 ud. 36
06/2021 11.70 ud. 29.25% 75.00% @ 1.77 1.00 ud. 40
05/2021 12.19 ud. 27.70% 63.64% @ 1.95 1.00 ud. 44
04/2021 9.03 ud. 23.15% 66.67% @ 1.84 1.00 ud. 39
03/2021 1.20 ud. 4.00% 60.00% @ 1.71 1.00 ud. 30
02/2021 2.36 ud. 16.86% 64.29% @ 1.79 1.00 ud. 14
01/2021 3.79 ud. 21.06% 55.56% @ 1.80 1.00 ud. 18
12/2020 1.70 ud. 7.08% 54.17% @ 1.76 1.00 ud. 24
11/2020 6.23 ud. 25.96% 66.67% @ 1.81 1.00 ud. 24
10/2020 -1.03 ud. -5.15% 40.00% @ 2.23 1.00 ud. 20
09/2020 0.75 ud. 2.78% 55.56% @ 1.87 1.00 ud. 27
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Live/Prematch Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
Live 222.11 ud. 20.58% 66.23% @ 1.77 1.00 ud. 1075
Prematch 3.71 ud. 46.37% 87.50% @ 1.70 1.00 ud. 8
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
5 ud. -5.00 ud. -100.00% @ 1.67 0.00% 1
1 ud. 230.82 ud. 21.33% @ 1.77 66.45% 1082
Stake medio: @1.00 ud.
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
1 ud. 8.86 ud. 68.15% @ 2.04 76.92% 13
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
1 ud. 8.22 ud. 51.37% @ 1.96 68.75% 16
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Resultados Picks Porcentaje
Ganados 719 66 %
Void 74 7 %
Fallados 290 27 %
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 14 1.86 ud. 13.29% 100.00% 1.00
1.25 - 1.75 659 103.63 ud. 15.63% 68.89% 1.01
1.75 - 2.25 375 87.69 ud. 23.38% 61.60% 1.00
2.25 - 3 19 10.54 ud. 55.47% 63.16% 1.00
3 - 4 9 9.85 ud. 109.44% 55.56% 1.00
4 - 5 3 1.75 ud. 58.33% 33.33% 1.00
5 - 10 4 10.50 ud. 262.50% 50.00% 1.00
> 10 0 0.00 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota media: @ 1.77 Cuota media ponderada: @ 1.77
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.75 - 2.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 4 0.7199999690055847 ud. 18.00% 75.00% 1.00
1.75 - 2.25 8 4.389999985694885 ud. 54.87% 75.00% 1.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 1 3.75 ud. 375.00% 100.00% 1.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 7 0.07999998331069946 ud. 1.14% 57.14% 1.00
1.75 - 2.25 8 4.389999985694885 ud. 54.87% 75.00% 1.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 1 3.75 ud. 375.00% 100.00% 1.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Deporte Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 225.82 ud. 20.77% @ 1.77 66.39% 1083
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 8.86 ud. 68.15% @ 2.04 76.92% 13
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Football 8.22 ud. 51.37% @ 1.96 68.75% 16
Bookie Freq Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
100.00% 225.82 ud. 20.77 % @ 1.77 66.39% 1083