Soy un tipster dedicado exclusivamente al de Rugby Union. Tengo conocimientos de todos los equipos que compiten en las diversas competiciones, nacionales e internacionales, así como de selecciones.
Llevo en el mundo de las apuestas desde 2014, y decidí dar el paso a pronosticar en febrero de 2016 porque pienso que con mucho trabajo, conocimiento de las diferentes ligas y algo de intuición personal, se puede ganar a la larga apostando a dichos mercados.
Siempre digo que no aseguro resultados, pero lo que si aseguro es mucho trabajo y el trabajo a la larga da sus frutos.
Empecé publicando en twitter en febrero de 2016 y tras pasar por un servicio premium grupal durante 6 meses, decidí dar el paso a publicar en solitario de la mano de InBetsment en febrero de 2017.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | 5.36 ud. | 23.30% | 63.64% | @ 1.89 | 2.09 ud. | 11 |
11/2024 | 5.02 ud. | 22.82% | 63.64% | @ 1.93 | 2.00 ud. | 11 |
10/2024 | 10.40 ud. | 27.37% | 68.42% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 19 |
09/2024 | 7.12 ud. | 15.48% | 60.87% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 23 |
08/2024 | 7.04 ud. | 20.71% | 64.71% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 17 |
07/2024 | 1.92 ud. | 9.60% | 60.00% | @ 1.84 | 2.00 ud. | 10 |
06/2024 | 2.36 ud. | 19.67% | 66.67% | @ 1.82 | 2.00 ud. | 6 |
05/2024 | 12.50 ud. | 52.08% | 83.33% | @ 1.83 | 2.00 ud. | 12 |
04/2024 | 10.36 ud. | 30.47% | 70.59% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 17 |
03/2024 | 11.88 ud. | 22.85% | 65.38% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 26 |
02/2024 | -2.54 ud. | -6.35% | 50.00% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 20 |
01/2024 | 7.06 ud. | 15.35% | 60.87% | @ 1.93 | 2.00 ud. | 23 |
12/2023 | -11.36 ud. | -18.32% | 41.94% | @ 1.92 | 2.00 ud. | 31 |
11/2023 | 7.60 ud. | 16.52% | 60.87% | @ 1.91 | 2.00 ud. | 23 |
10/2023 | 8.78 ud. | 25.82% | 58.82% | @ 2.03 | 2.00 ud. | 17 |
09/2023 | 4.70 ud. | 7.97% | 56.67% | @ 1.91 | 1.97 ud. | 30 |
08/2023 | -2.28 ud. | -5.70% | 50.00% | @ 1.88 | 2.00 ud. | 20 |
07/2023 | 3.40 ud. | 85.00% | 100.00% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 2 |
06/2023 | -0.20 ud. | -5.00% | 50.00% | @ 1.90 | 2.00 ud. | 2 |
05/2023 | 5.70 ud. | 20.36% | 64.29% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 14 |
04/2023 | 6.22 ud. | 17.28% | 61.11% | @ 1.90 | 2.00 ud. | 18 |
03/2023 | 2.86 ud. | 6.81% | 60.00% | @ 1.87 | 2.10 ud. | 20 |
02/2023 | -1.12 ud. | -5.60% | 50.00% | @ 1.86 | 2.00 ud. | 10 |
01/2023 | -6.54 ud. | -13.63% | 45.83% | @ 1.88 | 2.00 ud. | 24 |
12/2022 | -11.11 ud. | -23.64% | 39.13% | @ 1.88 | 2.04 ud. | 23 |
11/2022 | 7.82 ud. | 26.07% | 66.67% | @ 1.88 | 2.00 ud. | 15 |
10/2022 | 2.88 ud. | 8.47% | 58.82% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 17 |
09/2022 | 11.86 ud. | 32.94% | 72.22% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 18 |
08/2022 | 7.10 ud. | 59.17% | 83.33% | @ 1.91 | 2.00 ud. | 6 |
07/2022 | 1.60 ud. | 80.00% | 100.00% | @ 1.80 | 2.00 ud. | 1 |
06/2022 | 0.78 ud. | 5.57% | 57.14% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 7 |
05/2022 | -0.06 ud. | -0.23% | 53.85% | @ 1.84 | 2.00 ud. | 13 |
04/2022 | 11.76 ud. | 32.67% | 72.22% | @ 1.84 | 2.00 ud. | 18 |
03/2022 | -7.84 ud. | -23.06% | 41.18% | @ 1.88 | 2.00 ud. | 17 |
02/2022 | -5.83 ud. | -24.29% | 41.67% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 12 |
01/2022 | 5.74 ud. | 13.67% | 61.90% | @ 1.84 | 2.00 ud. | 21 |
12/2021 | 11.06 ud. | 32.53% | 64.71% | @ 1.86 | 2.00 ud. | 17 |
11/2021 | -3.56 ud. | -8.68% | 50.00% | @ 1.94 | 2.05 ud. | 20 |
10/2021 | 18.08 ud. | 31.72% | 71.43% | @ 1.83 | 2.04 ud. | 28 |
09/2021 | 8.22 ud. | 21.63% | 63.16% | @ 1.83 | 2.00 ud. | 19 |
08/2021 | 2.78 ud. | 23.17% | 66.67% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 6 |
06/2021 | 0.36 ud. | 2.00% | 55.56% | @ 1.83 | 2.00 ud. | 9 |
05/2021 | -13.30 ud. | -28.30% | 39.13% | @ 1.86 | 2.04 ud. | 23 |
04/2021 | 3.96 ud. | 8.25% | 54.17% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 24 |
03/2021 | 2.40 ud. | 5.71% | 57.14% | @ 1.85 | 2.00 ud. | 21 |
02/2021 | 2.86 ud. | 7.15% | 55.00% | @ 1.87 | 2.00 ud. | 20 |
01/2021 | 13.28 ud. | 17.71% | 63.16% | @ 1.87 | 1.97 ud. | 38 |
12/2020 | -3.98 ud. | -7.80% | 42.31% | @ 1.97 | 1.96 ud. | 26 |
11/2020 | -5.58 ud. | -8.09% | 47.06% | @ 1.94 | 2.03 ud. | 34 |
10/2020 | 2.72 ud. | 4.18% | 50.00% | @ 1.94 | 2.03 ud. | 32 |
09/2020 | 5.28 ud. | 8.12% | 54.84% | @ 1.97 | 2.10 ud. | 31 |
08/2020 | 14.14 ud. | 39.28% | 72.22% | @ 1.93 | 2.00 ud. | 18 |
03/2020 | -8.74 ud. | -36.42% | 33.33% | @ 1.91 | 2.00 ud. | 12 |
02/2020 | 20.12 ud. | 29.59% | 67.65% | @ 1.92 | 2.00 ud. | 34 |
01/2020 | 6.04 ud. | 10.79% | 57.14% | @ 1.93 | 2.00 ud. | 28 |
12/2019 | 7.92 ud. | 12.98% | 51.61% | @ 2.08 | 1.97 ud. | 31 |
11/2019 | 0.72 ud. | 0.85% | 54.76% | @ 1.87 | 2.02 ud. | 42 |
10/2019 | -4.89 ud. | -5.20% | 47.83% | @ 1.93 | 2.04 ud. | 46 |
09/2019 | 9.04 ud. | 12.73% | 55.88% | @ 1.95 | 2.09 ud. | 34 |
08/2019 | 18.01 ud. | 30.02% | 65.52% | @ 1.95 | 2.07 ud. | 29 |
07/2019 | -2.62 ud. | -18.71% | 42.86% | @ 1.89 | 2.00 ud. | 7 |
06/2019 | -2.04 ud. | -5.67% | 50.00% | @ 1.90 | 2.00 ud. | 18 |
05/2019 | -7.31 ud. | -15.89% | 45.45% | @ 1.92 | 2.09 ud. | 22 |
04/2019 | 8.21 ud. | 13.68% | 60.00% | @ 1.90 | 2.00 ud. | 30 |
03/2019 | 17.56 ud. | 23.73% | 64.86% | @ 1.92 | 2.00 ud. | 37 |
02/2019 | -4.53 ud. | -11.05% | 40.00% | @ 1.92 | 2.05 ud. | 20 |
01/2019 | 0.21 ud. | 0.32% | 51.52% | @ 1.96 | 2.00 ud. | 33 |
12/2018 | 5.57 ud. | 6.63% | 56.10% | @ 1.92 | 2.05 ud. | 41 |
11/2018 | 5.90 ud. | 8.08% | 54.29% | @ 1.91 | 2.09 ud. | 35 |
10/2018 | 5.67 ud. | 8.34% | 52.94% | @ 1.93 | 2.00 ud. | 34 |
09/2018 | -9.05 ud. | -8.96% | 48.98% | @ 1.93 | 2.06 ud. | 49 |
08/2018 | 8.20 ud. | 20.50% | 63.16% | @ 1.93 | 2.11 ud. | 19 |
06/2018 | 7.62 ud. | 16.21% | 56.52% | @ 2.00 | 2.04 ud. | 23 |
05/2018 | -7.10 ud. | -16.51% | 47.83% | @ 1.93 | 1.87 ud. | 23 |
04/2018 | -2.93 ud. | -5.23% | 44.44% | @ 1.91 | 2.07 ud. | 27 |
03/2018 | 37.79 ud. | 39.36% | 68.75% | @ 2.03 | 2.00 ud. | 48 |
02/2018 | 17.02 ud. | 21.54% | 60.00% | @ 1.94 | 1.98 ud. | 40 |
01/2018 | 21.42 ud. | 27.11% | 59.46% | @ 1.96 | 2.14 ud. | 37 |
12/2017 | 22.41 ud. | 36.74% | 70.00% | @ 2.00 | 2.03 ud. | 30 |
11/2017 | 11.27 ud. | 19.77% | 57.14% | @ 2.03 | 2.04 ud. | 28 |
10/2017 | 9.93 ud. | 20.27% | 60.71% | @ 2.07 | 1.75 ud. | 28 |
09/2017 | -15.10 ud. | -34.32% | 37.50% | @ 1.92 | 1.83 ud. | 24 |
08/2017 | -0.20 ud. | -1.18% | 36.36% | @ 2.16 | 1.55 ud. | 11 |
06/2017 | 3.13 ud. | 12.04% | 57.14% | @ 2.11 | 1.86 ud. | 14 |
05/2017 | -4.67 ud. | -11.39% | 42.86% | @ 2.04 | 1.95 ud. | 21 |
04/2017 | 3.83 ud. | 7.66% | 52.00% | @ 2.03 | 2.00 ud. | 25 |
03/2017 | 13.24 ud. | 24.07% | 64.29% | @ 1.95 | 1.96 ud. | 28 |
02/2017 | 24.44 ud. | 38.19% | 70.00% | @ 2.09 | 2.13 ud. | 30 |
01/2017 | -11.55 ud. | -14.62% | 44.00% | @ 2.16 | 3.16 ud. | 25 |
12/2016 | 44.95 ud. | 49.94% | 72.41% | @ 2.09 | 3.10 ud. | 29 |
11/2016 | 33.52 ud. | 35.28% | 58.06% | @ 2.24 | 3.06 ud. | 31 |
10/2016 | 15.97 ud. | 14.01% | 51.35% | @ 2.21 | 3.08 ud. | 37 |
09/2016 | 6.77 ud. | 7.61% | 56.25% | @ 1.92 | 2.78 ud. | 32 |
08/2016 | 7.66 ud. | 45.06% | 66.67% | @ 2.03 | 2.83 ud. | 6 |
07/2016 | -6.62 ud. | -22.83% | 33.33% | @ 2.43 | 3.22 ud. | 9 |
06/2016 | 7.90 ud. | 8.32% | 53.85% | @ 2.15 | 3.65 ud. | 26 |
05/2016 | 26.80 ud. | 33.09% | 53.57% | @ 2.44 | 2.89 ud. | 28 |
04/2016 | 4.83 ud. | 7.10% | 47.62% | @ 2.43 | 3.24 ud. | 21 |
03/2016 | 60.94 ud. | 40.09% | 65.96% | @ 2.27 | 3.23 ud. | 47 |
02/2016 | 24.16 ud. | 11.29% | 53.52% | @ 1.99 | 3.01 ud. | 71 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 87.50 ud. | 20.02% | 59.38% | @ 2.02 | 1.95 ud. | 224 |
Prematch | 523.58 ud. | 11.23% | 56.14% | @ 1.98 | 2.20 ud. | 2116 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 25.15 ud. | 26.47% | @ 1.85 | 68.42% | 19 |
4 ud. | 88.32 ud. | 17.66% | @ 1.93 | 60.80% | 125 |
3 ud. | 97.30 ud. | 16.55% | @ 2.03 | 58.16% | 196 |
2 ud. | 356.16 ud. | 9.30% | @ 1.92 | 56.45% | 1915 |
1 ud. | 44.15 ud. | 51.94% | @ 4.65 | 43.53% | 85 |
Stake medio: @2.18 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.70 ud. | 90.00% | @ 1.90 | 100.00% | 1 |
2 ud. | 0.06 ud. | 0.20% | @ 1.90 | 53.33% | 15 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.70 ud. | 90.00% | @ 1.90 | 100.00% | 1 |
2 ud. | 20.72 ud. | 22.52% | @ 1.88 | 65.22% | 46 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.70 ud. | 90.00% | @ 1.90 | 100.00% | 1 |
2 ud. | 33.82 ud. | 18.38% | @ 1.87 | 63.04% | 92 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 1321 | 56 % |
Void | 31 | 2 % |
Fallados | 988 | 42 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 44 | -2.40 ud. | -2.40% | 59.09% | 2.27 |
1.75 - 2.25 | 2162 | 518.96 ud. | 10.93% | 57.31% | 2.20 |
2.25 - 3 | 67 | 21.28 ud. | 13.30% | 44.78% | 2.39 |
3 - 4 | 32 | 31.60 ud. | 63.20% | 43.75% | 1.56 |
4 - 5 | 13 | 21.13 ud. | 140.87% | 46.15% | 1.15 |
5 - 10 | 15 | 12.50 ud. | 73.53% | 26.67% | 1.13 |
> 10 | 6 | 6.00 ud. | 100.00% | 16.67% | 1.00 |
Cuota media: @ 2.03 Cuota media ponderada: @ 1.98 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 16 | 2.759999871253967 ud. | 8.36% | 56.25% | 2.06 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 1.440000057220459 ud. | 72.00% | 100.00% | 2.00 |
1.75 - 2.25 | 46 | 21.97999918460846 ud. | 23.63% | 65.22% | 2.02 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | -0.559999942779541 ud. | -14.00% | 50.00% | 2.00 |
1.75 - 2.25 | 91 | 37.07999873161316 ud. | 20.26% | 63.74% | 2.01 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Rugby Union | 611.08 ud. | 11.99% | @ 1.98 | 56.45% | 2340 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Rugby Union | 2.76 ud. | 8.36% | @ 1.90 | 56.25% | 16 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Rugby Union | 23.42 ud. | 24.65% | @ 1.88 | 65.96% | 47 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Rugby Union | 36.52 ud. | 19.53% | @ 1.87 | 63.44% | 93 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
82.56% | 508.26 ud. | 12.19 % | @ 1.98 | 56.63% | 1932 | |
14.83% | 44.41 ud. | 6.06 % | @ 1.95 | 53.60% | 347 | |
1.45% | 23.22 ud. | 22.54 % | @ 1.99 | 61.76% | 34 | |
0.64% | 22.85 ud. | 44.80 % | @ 1.92 | 80.00% | 15 | |
0.43% | 12.02 ud. | 35.35 % | @ 2.08 | 70.00% | 10 | |
0.09% | 0.32 ud. | 4.57 % | @ 1.86 | 50.00% | 2 |