| Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | @ 1.60 | 5.00 ud. | 1 |
| 02/2026 | -5.00 ud. | -100.00% | 0.00% | @ 1.60 | 5.00 ud. | 1 |
| 01/2026 | 5.00 ud. | 100.00% | 100.00% | @ 2.00 | 5.00 ud. | 1 |
| 12/2025 | 5.00 ud. | 25.00% | 75.00% | @ 1.70 | 5.00 ud. | 4 |
| Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | 10.00 ud. | 33.33% | 66.67% | @ 1.73 | 5.00 ud. | 6 |
| Prematch | -5.00 ud. | -100.00% | 0.00% | @ 1.60 | 5.00 ud. | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 5.00 ud. | 14.29% | @ 1.71 | 57.14% | 7 |
| Stake medio: @5.00 ud. | |||||
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | -5.00 ud. | -50.00% | @ 1.60 | 0.00% | 2 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 5.00 ud. | 14.29% | @ 1.71 | 57.14% | 7 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 5.00 ud. | 14.29% | @ 1.71 | 57.14% | 7 |
| Resultados | Picks | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ganados | 4 | 57 % |
| Void | 1 | 14 % |
| Fallados | 2 | 29 % |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 5 | 5.00 ud. | 20.00% | 60.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 2 | 0.00 ud. | 0.00% | 50.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota media: @ 1.71 Cuota media ponderada: @ 1.71 | |||||
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 2 | -5 ud. | -50.00% | 0.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 5 | 5 ud. | 20.00% | 60.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 2 | 0 ud. | 0.00% | 50.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 5 | 5 ud. | 20.00% | 60.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 2 | 0 ud. | 0.00% | 50.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 10.00 ud. | 33.33% | @ 1.70 | 66.67% | 6 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | -5.00 ud. | -50.00% | @ 1.60 | 0.00% | 2 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 10.00 ud. | 33.33% | @ 1.70 | 66.67% | 6 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 10.00 ud. | 33.33% | @ 1.70 | 66.67% | 6 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 5.00 ud. | 14.29 % | @ 1.71 | 57.14% | 7 |