| Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 17.38 ud. | 69.52% | 100.00% | @ 1.70 | 5.00 ud. | 5 |
| 03/2026 | -3.30 ud. | -13.20% | 40.00% | @ 1.64 | 5.00 ud. | 5 |
| 02/2026 | -5.00 ud. | -100.00% | 0.00% | @ 1.60 | 5.00 ud. | 1 |
| 01/2026 | 5.00 ud. | 100.00% | 100.00% | @ 2.00 | 5.00 ud. | 1 |
| 12/2025 | 5.00 ud. | 25.00% | 75.00% | @ 1.70 | 5.00 ud. | 4 |
| Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | 15.50 ud. | 31.00% | 70.00% | @ 1.71 | 5.00 ud. | 10 |
| Prematch | 3.58 ud. | 11.93% | 66.67% | @ 1.65 | 5.00 ud. | 6 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 19.08 ud. | 23.85% | @ 1.69 | 68.75% | 16 |
| Stake medio: @5.00 ud. | |||||
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 14.08 ud. | 31.29% | @ 1.67 | 77.78% | 9 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 14.08 ud. | 23.47% | @ 1.69 | 66.67% | 12 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 19.08 ud. | 23.85% | @ 1.69 | 68.75% | 16 |
| Resultados | Picks | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ganados | 11 | 69 % |
| Void | 1 | 6 % |
| Fallados | 4 | 25 % |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 12 | 11.08 ud. | 18.47% | 66.67% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 4 | 8.00 ud. | 40.00% | 75.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota media: @ 1.69 Cuota media ponderada: @ 1.69 | |||||
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 7 | 6.079999923706055 ud. | 17.37% | 71.43% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 2 | 7.999999761581421 ud. | 80.00% | 100.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 9 | 1.079999923706055 ud. | 2.40% | 55.56% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 3 | 12.99999976158142 ud. | 86.67% | 100.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 12 | 11.07999992370605 ud. | 18.47% | 66.67% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 4 | 7.999999761581421 ud. | 40.00% | 75.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 24.08 ud. | 32.11% | @ 1.68 | 73.33% | 15 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 14.08 ud. | 31.29% | @ 1.67 | 77.78% | 9 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 14.08 ud. | 23.47% | @ 1.69 | 66.67% | 12 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 24.08 ud. | 32.11% | @ 1.68 | 73.33% | 15 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 19.08 ud. | 23.85 % | @ 1.69 | 68.75% | 16 |