| Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 7.90 ud. | 31.60% | 80.00% | @ 1.68 | 5.00 ud. | 5 |
| Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | 7.90 ud. | 31.60% | 80.00% | @ 1.68 | 5.00 ud. | 5 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 7.90 ud. | 31.60% | @ 1.68 | 80.00% | 5 |
| Stake medio: @5.00 ud. | |||||
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 7.90 ud. | 31.60% | @ 1.68 | 80.00% | 5 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 7.90 ud. | 31.60% | @ 1.68 | 80.00% | 5 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ud. | 7.90 ud. | 31.60% | @ 1.68 | 80.00% | 5 |
| Resultados | Picks | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ganados | 4 | 80 % |
| Void | 0 | 0 % |
| Fallados | 1 | 20 % |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 4 | 12.90 ud. | 64.50% | 100.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 1 | -5.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota media: @ 1.68 Cuota media ponderada: @ 1.68 | |||||
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 4 | 12.90000009536743 ud. | 64.50% | 100.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 1 | -5 ud. | -100.00% | 0.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 4 | 12.90000009536743 ud. | 64.50% | 100.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 1 | -5 ud. | -100.00% | 0.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| <1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 1.25 - 1.75 | 4 | 12.90000009536743 ud. | 64.50% | 100.00% | 5.00 |
| 1.75 - 2.25 | 1 | -5 ud. | -100.00% | 0.00% | 5.00 |
| 2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| > 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 12.90 ud. | 64.50% | @ 1.65 | 100.00% | 4 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 12.90 ud. | 64.50% | @ 1.65 | 100.00% | 4 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 12.90 ud. | 64.50% | @ 1.65 | 100.00% | 4 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | 12.90 ud. | 64.50% | @ 1.65 | 100.00% | 4 |
| Basketball | -5.00 ud. | -100.00% | @ 1.80 | 0.00% | 1 |
| Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 7.90 ud. | 31.60 % | @ 1.68 | 80.00% | 5 |