¡El voleibol es mi vida!
He sido jugador profesional jugando en la Superliga española y la Superliga 2 en el pasado y tengo un gran conocimiento de la naturaleza de este deporte. Lo mismo puedo decir sobre el voleibol de playa.
Conozco todos los equipos y casi todos los jugadores que juegan actualmente en las ligas españolas. Obviamente, conozco a mucha gente en este mundo y muchas veces obtengo información privilegiada que me permite jugar apuestas de muy alto valor.
He estado apostando en voleibol en los últimos 3 años obteniendo ganancias consistentemente y me siento muy seguro de que seguiré haciéndolo.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 2.50 ud. | 35.71% | 42.86% | @ 3.22 | 1.00 ud. | 7 |
10/2024 | 3.75 ud. | 28.85% | 38.46% | @ 3.61 | 1.00 ud. | 13 |
05/2024 | -1.50 ud. | -75.00% | 0.00% | @ 3.88 | 1.00 ud. | 2 |
04/2024 | 0.00 ud. | 0.00% | 25.00% | @ 3.40 | 1.00 ud. | 4 |
03/2024 | 2.70 ud. | 38.57% | 50.00% | @ 2.47 | 1.17 ud. | 6 |
02/2024 | 1.00 ud. | 7.69% | 25.00% | @ 3.41 | 1.08 ud. | 12 |
01/2024 | 2.37 ud. | 21.55% | 45.45% | @ 3.89 | 1.00 ud. | 11 |
12/2023 | 4.75 ud. | 95.00% | 80.00% | @ 2.50 | 1.00 ud. | 5 |
11/2023 | 11.65 ud. | 38.83% | 45.83% | @ 3.17 | 1.25 ud. | 24 |
10/2023 | 15.33 ud. | 34.07% | 44.12% | @ 3.33 | 1.32 ud. | 34 |
06/2023 | -1.00 ud. | -100.00% | 0.00% | @ 3.25 | 1.00 ud. | 1 |
05/2023 | 2.13 ud. | 42.60% | 75.00% | @ 1.93 | 1.25 ud. | 4 |
04/2023 | 2.21 ud. | 18.42% | 55.56% | @ 2.08 | 1.33 ud. | 9 |
03/2023 | 18.03 ud. | 66.78% | 45.45% | @ 3.88 | 1.23 ud. | 22 |
02/2023 | -2.19 ud. | -7.30% | 28.00% | @ 3.48 | 1.20 ud. | 25 |
01/2023 | 6.01 ud. | 26.13% | 47.06% | @ 2.90 | 1.35 ud. | 17 |
12/2022 | 6.02 ud. | 37.63% | 50.00% | @ 3.18 | 1.33 ud. | 12 |
11/2022 | -10.36 ud. | -18.84% | 25.58% | @ 3.26 | 1.28 ud. | 43 |
10/2022 | -3.87 ud. | -9.44% | 38.71% | @ 2.68 | 1.32 ud. | 31 |
06/2022 | -2.12 ud. | -42.40% | 33.33% | @ 1.60 | 1.67 ud. | 3 |
05/2022 | 5.85 ud. | 97.50% | 60.00% | @ 2.56 | 1.20 ud. | 5 |
04/2022 | -2.48 ud. | -7.29% | 40.00% | @ 2.03 | 2.27 ud. | 15 |
03/2022 | 3.06 ud. | 5.19% | 43.59% | @ 2.52 | 1.51 ud. | 39 |
02/2022 | 35.37 ud. | 50.53% | 59.09% | @ 2.66 | 1.59 ud. | 44 |
01/2022 | 54.47 ud. | 59.86% | 56.52% | @ 2.42 | 1.98 ud. | 46 |
12/2021 | 27.19 ud. | 31.62% | 57.14% | @ 2.22 | 2.46 ud. | 35 |
11/2021 | 10.75 ud. | 9.19% | 44.23% | @ 2.42 | 2.25 ud. | 52 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 18.17 ud. | 12.98% | 36.80% | @ 3.23 | 1.12 ud. | 125 |
Prematch | 173.45 ud. | 25.70% | 47.47% | @ 2.63 | 1.70 ud. | 396 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 27.40 ud. | 36.53% | @ 1.77 | 80.00% | 15 |
4 ud. | 1.84 ud. | 5.11% | @ 1.67 | 66.67% | 9 |
3 ud. | 45.75 ud. | 31.12% | @ 2.06 | 63.27% | 49 |
2 ud. | 66.08 ud. | 30.31% | @ 2.25 | 60.55% | 109 |
1 ud. | 50.55 ud. | 14.91% | @ 3.67 | 35.10% | 339 |
Stake medio: @1.56 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
1 ud. | 6.25 ud. | 31.25% | @ 3.47 | 40.00% | 20 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
1 ud. | 6.25 ud. | 31.25% | @ 3.47 | 40.00% | 20 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 234 | 45 % |
Void | 8 | 1 % |
Fallados | 279 | 54 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 59 | 26.57 ud. | 16.20% | 69.49% | 2.78 |
1.75 - 2.25 | 148 | 49.34 ud. | 17.75% | 56.76% | 1.88 |
2.25 - 3 | 105 | 28.55 ud. | 19.83% | 41.90% | 1.37 |
3 - 4 | 117 | 61.45 ud. | 46.55% | 36.75% | 1.13 |
4 - 5 | 45 | 18.65 ud. | 39.68% | 33.33% | 1.04 |
5 - 10 | 42 | 0.36 ud. | 0.80% | 11.90% | 1.07 |
> 10 | 5 | 6.70 ud. | 134.00% | 40.00% | 1.00 |
Cuota media: @ 3.13 Cuota media ponderada: @ 2.73 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 2 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
2.25 - 3 | 4 | 4 ud. | 100.00% | 75.00% | 1.00 |
3 - 4 | 7 | 0.25 ud. | 3.57% | 28.57% | 1.00 |
4 - 5 | 7 | 3.99999988079071 ud. | 57.14% | 42.86% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 2 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
2.25 - 3 | 4 | 4 ud. | 100.00% | 75.00% | 1.00 |
3 - 4 | 7 | 0.25 ud. | 3.57% | 28.57% | 1.00 |
4 - 5 | 7 | 3.99999988079071 ud. | 57.14% | 42.86% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 192.18 ud. | 24.70% | @ 2.76 | 44.78% | 498 |
Beach volley | 1.17 ud. | 3.44% | @ 2.10 | 47.62% | 21 |
Parlay | -1.73 ud. | -57.67% | @ 1.86 | 50.00% | 2 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 6.25 ud. | 31.25% | @ 3.47 | 40.00% | 20 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 6.25 ud. | 31.25% | @ 3.47 | 40.00% | 20 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 191.62 ud. | 23.51 % | @ 2.73 | 44.91% | 521 |