Precio Suscripción

  • Suscripción normal: 99€ Precio de la suscripción a Cricketpro365 por 30 días
  • Contratación a largo plazo: 237.60€ 20% de descuento por contratación de 90 días
(puedes conseguir descuentos por renovación, contratación trimestral y seguir a varios tipsters)
Suscribir
7.4

Score

Picks

2145

Yield

20.4%

Profit

600 ud.

Soy un jugador de cricket semiprofesional de Inglaterra con 17 años de experiencia en apuestas y una gran comprensión del juego. Los últimos dos años he sido un tipster profesional en TipsterTube con resultados fantásticos.

El cricket es un gran deporte para apostar con grandes límites. Se deben tener en cuenta una gran cantidad de factores externos, como la superficie de juego y las condiciones climáticas. Considero en mi análisis muchas estadísticas que me dan una ventaja contra los bookies.

gráfica rendimiento

Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Mes Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
04/2024 3.34 ud. 23.86% 57.14% @ 1.79 1.00 ud. 14
03/2024 8.93 ud. 35.72% 76.00% @ 1.80 1.00 ud. 25
02/2024 0.52 ud. 17.33% 66.67% @ 1.77 1.00 ud. 3
12/2023 0.62 ud. 20.67% 66.67% @ 1.72 1.00 ud. 3
11/2023 -1.55 ud. -9.69% 50.00% @ 1.79 1.00 ud. 16
10/2023 6.79 ud. 39.94% 76.47% @ 1.83 1.00 ud. 17
09/2023 6.12 ud. 34.00% 68.75% @ 1.70 1.13 ud. 16
08/2023 8.42 ud. 33.68% 66.67% @ 1.84 1.39 ud. 18
06/2023 -3.10 ud. -51.67% 16.67% @ 1.92 1.00 ud. 6
05/2023 2.06 ud. 8.24% 56.00% @ 1.79 1.00 ud. 25
04/2023 3.29 ud. 18.28% 64.71% @ 1.85 1.06 ud. 17
01/2023 1.74 ud. 13.38% 53.85% @ 1.79 1.00 ud. 13
11/2022 -3.40 ud. -30.91% 36.36% @ 1.90 1.00 ud. 11
10/2022 5.86 ud. 11.72% 53.06% @ 1.86 1.02 ud. 49
09/2022 2.93 ud. 11.27% 61.54% @ 1.81 1.00 ud. 26
08/2022 14.13 ud. 52.33% 85.19% @ 1.78 1.00 ud. 27
07/2022 7.80 ud. 17.33% 61.90% @ 1.83 1.07 ud. 42
06/2022 5.27 ud. 65.87% 100.00% @ 1.66 1.00 ud. 8
05/2022 -2.65 ud. -8.83% 52.17% @ 1.82 1.30 ud. 23
04/2022 3.27 ud. 10.22% 58.62% @ 1.79 1.10 ud. 29
03/2022 2.60 ud. 21.67% 66.67% @ 1.82 1.00 ud. 12
02/2022 5.14 ud. 39.54% 75.00% @ 1.76 1.08 ud. 12
01/2022 2.08 ud. 17.33% 54.55% @ 1.66 1.09 ud. 11
11/2021 -4.20 ud. -70.00% 20.00% @ 1.85 1.20 ud. 5
10/2021 15.52 ud. 33.02% 68.75% @ 1.82 1.47 ud. 32
09/2021 6.39 ud. 8.64% 51.06% @ 1.86 1.57 ud. 47
08/2021 11.36 ud. 23.67% 54.05% @ 1.83 1.30 ud. 37
07/2021 20.20 ud. 17.72% 57.81% @ 1.88 1.78 ud. 64
06/2021 8.91 ud. 10.73% 58.14% @ 1.87 1.93 ud. 43
05/2021 -1.81 ud. -5.32% 47.62% @ 1.77 1.62 ud. 21
04/2021 9.91 ud. 30.03% 65.00% @ 1.82 1.65 ud. 20
03/2021 -4.47 ud. -21.29% 37.50% @ 1.84 1.31 ud. 16
12/2020 -11.40 ud. -40.71% 29.17% @ 1.87 1.17 ud. 24
11/2020 4.83 ud. 28.41% 70.59% @ 1.78 1.00 ud. 17
10/2020 6.33 ud. 14.07% 63.64% @ 1.84 1.02 ud. 44
09/2020 9.19 ud. 19.55% 59.09% @ 1.85 1.07 ud. 44
08/2020 7.74 ud. 10.46% 53.33% @ 1.82 1.64 ud. 45
07/2020 5.51 ud. 29.00% 72.73% @ 1.65 1.73 ud. 11
05/2020 1.38 ud. 10.62% 60.00% @ 1.82 1.30 ud. 10
03/2020 13.14 ud. 21.19% 57.69% @ 1.85 2.38 ud. 26
02/2020 15.34 ud. 9.96% 55.07% @ 1.82 2.23 ud. 69
01/2020 39.36 ud. 29.16% 65.91% @ 1.89 1.53 ud. 88
12/2019 13.00 ud. 18.31% 56.14% @ 1.91 1.25 ud. 57
11/2019 5.73 ud. 10.05% 52.83% @ 1.82 1.08 ud. 53
10/2019 -0.90 ud. -1.64% 49.02% @ 1.83 1.08 ud. 51
09/2019 10.37 ud. 24.12% 58.14% @ 1.99 1.00 ud. 43
08/2019 5.70 ud. 10.18% 49.09% @ 1.90 1.02 ud. 55
07/2019 29.33 ud. 53.33% 60.00% @ 2.48 1.00 ud. 55
06/2019 17.44 ud. 28.59% 59.65% @ 2.07 1.07 ud. 57
05/2019 17.01 ud. 28.35% 57.89% @ 1.89 1.05 ud. 57
04/2019 16.63 ud. 31.98% 41.18% @ 2.39 1.02 ud. 51
03/2019 -2.77 ud. -9.89% 50.00% @ 1.83 1.00 ud. 28
02/2019 -2.78 ud. -10.69% 46.15% @ 1.83 1.00 ud. 26
01/2019 13.09 ud. 30.44% 74.42% @ 1.81 1.00 ud. 43
12/2018 2.82 ud. 8.55% 54.55% @ 1.91 1.00 ud. 33
11/2018 7.14 ud. 17.00% 56.10% @ 1.80 1.02 ud. 41
10/2018 4.62 ud. 14.90% 61.29% @ 1.75 1.00 ud. 31
09/2018 6.17 ud. 11.43% 58.70% @ 1.75 1.17 ud. 46
08/2018 19.14 ud. 38.28% 76.00% @ 1.77 1.00 ud. 50
07/2018 33.21 ud. 28.14% 64.47% @ 1.78 1.55 ud. 76
06/2018 40.63 ud. 26.91% 64.20% @ 1.82 1.86 ud. 81
05/2018 104.54 ud. 37.74% 60.47% @ 1.87 3.22 ud. 86
04/2018 25.94 ud. 37.59% 69.23% @ 1.78 1.77 ud. 39
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Este dato es erroneo para los picks previos al 24/1/20, debido a que son datos importados de su web de procedencia donde estaba mal aprovisionado. Se espera un porcentaje de picks en LIVE del 80%
Live/Prematch Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
Live 287.22 ud. 18.86% 59.96% @ 1.84 1.43 ud. 1064
Prematch 312.28 ud. 22.12% 57.91% @ 1.89 1.31 ud. 1081
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
5 ud. 85.35 ud. 44.92% @ 1.80 73.68% 38
4 ud. 29.68 ud. 46.37% @ 1.75 81.25% 16
3 ud. 56.37 ud. 25.74% @ 1.82 67.12% 73
2 ud. 204.13 ud. 22.99% @ 1.85 61.04% 444
1 ud. 223.97 ud. 14.23% @ 1.89 57.37% 1574
Stake medio: @1.37 ud.
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
1 ud. 6.33 ud. 35.17% @ 1.78 66.67% 18
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
1 ud. 12.79 ud. 30.45% @ 1.79 69.05% 42
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
1 ud. 13.07 ud. 18.94% @ 1.80 63.77% 69
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Resultados Picks Porcentaje
Ganados 1264 59 %
Void 178 8 %
Fallados 703 33 %
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 0.00 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 733 138.00 ud. 13.37% 63.03% 1.41
1.75 - 2.25 1318 350.89 ud. 19.75% 57.51% 1.35
2.25 - 3 68 54.30 ud. 55.41% 50.00% 1.44
3 - 4 16 10.49 ud. 61.71% 37.50% 1.06
4 - 5 4 -3.00 ud. -75.00% 0.00% 1.00
5 - 10 3 11.00 ud. 366.67% 66.67% 1.00
> 10 3 37.82 ud. 945.50% 66.67% 1.33
Cuota media: @ 1.87 Cuota media ponderada: @ 1.86
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 6 3.130000054836273 ud. 52.17% 83.33% 1.00
1.75 - 2.25 12 3.199999928474426 ud. 26.67% 58.33% 1.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 15 7.060000151395798 ud. 47.07% 86.67% 1.00
1.75 - 2.25 26 4.199999868869781 ud. 16.15% 57.69% 1.00
2.25 - 3 1 1.529999971389771 ud. 153.00% 100.00% 1.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 25 3.640000194311142 ud. 14.56% 68.00% 1.00
1.75 - 2.25 43 7.899999737739563 ud. 18.37% 60.47% 1.00
2.25 - 3 1 1.529999971389771 ud. 153.00% 100.00% 1.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Deporte Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Cricket 599.50 ud. 20.43% @ 1.86 58.93% 2145
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Cricket 6.33 ud. 35.17% @ 1.78 66.67% 18
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Cricket 12.79 ud. 30.45% @ 1.79 69.05% 42
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Cricket 13.07 ud. 18.94% @ 1.80 63.77% 69
Bookie Freq Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
80.98% 505.43 ud. 21.93 % @ 1.88 58.78% 1737
14.59% 60.57 ud. 12.89 % @ 1.76 59.74% 313
2.14% 16.14 ud. 20.43 % @ 1.78 56.52% 46
1.07% 10.47 ud. 23.27 % @ 1.86 60.87% 23
0.47% -1.54 ud. -12.83 % @ 1.91 60.00% 10
0.23% 1.70 ud. 34.00 % @ 1.89 60.00% 5
0.14% 0.72 ud. 24.00 % @ 1.81 66.67% 3
0.09% 0.00 ud. 0.00 % @ 1.89 50.00% 2
0.09% 4.00 ud. 200.00 % @ 3.83 50.00% 2
0.05% 0.69 ud. 69.00 % @ 1.69 100.00% 1
0.05% 0.62 ud. 62.00 % @ 1.62 100.00% 1
0.05% 1.70 ud. 85.00 % @ 1.85 100.00% 1
0.05% -1.00 ud. -100.00 % @ 1.70 0.00% 1